服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1422
更新時間:2023-07-01
簡要描述:
BIOTRACK動物跟蹤系統(tǒng)具有跟蹤數(shù)量多,動物種類多(包括水生,陸生,鳥類等),使用壽命長,防水設(shè)計,質(zhì)優(yōu)價廉等特點。整個系統(tǒng)由SIKA接收器,發(fā)射器,天線等構(gòu)成,簡單易用,方便野外操作,并且天線可拆卸,柔軟版天線可折疊,方便攜帶等。是野外生態(tài)學(xué)家研究動物生態(tài)的理想工具。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
BIOTRACK動物跟蹤系統(tǒng)具有跟蹤數(shù)量多,動物種類多(包括水生,陸生,鳥類等),使用壽命長,防水設(shè)計,質(zhì)優(yōu)價廉等特點。整個系統(tǒng)由SIKA接收器,發(fā)射器,天線等構(gòu)成,簡單易用,方便野外操作,并且天線可拆卸,柔軟版天線可折疊,方便攜帶等。BIOTRACK動物跟蹤系統(tǒng)是野外生態(tài)學(xué)家研究動物生態(tài)的理想工具。
配置:整個配置包括:接收器,發(fā)射器,天線。
1.SIKA無線追蹤接收器
SIKA無線追蹤接收器可以覆蓋從138MHz-174MHz的波段,設(shè)計緊湊、美觀,且有存儲功能、頻率掃描、防水設(shè)計(IP65),可以外部電源供電,10-15V,方便在交通工具上使用,如汽車。
接收器技術(shù)參數(shù):
頻率波段 | 138.000MHz-173.999MHz,4MHz,8MHz或30MHz波段可選擇 |
頻率穩(wěn)定性 | <1KHz |
靈敏度 | -150dBm(min, 可分辨信號) |
增益控制 | 90dB |
掃描時間 | 1-999秒 |
增益方式 | 模擬和數(shù)字增益 |
信號顯示 | 條形圖或數(shù)字顯示信號強度 |
存儲功能 | 可編程的存儲功能(256通道) |
輸出方式 | RS232輸出控制 |
重量 | 800g |
規(guī)格 | 150mm×85mm×55mm |
外部電源 | 10-15V |
電池 | 28小時(可充電電池),26小時(4AA電池) |
防水設(shè)計 | IP65 |
2.發(fā)射器技術(shù)參數(shù)
按照發(fā)射方式和電池,可分為四種,分別是TW-3,TW-5和TW-4,PIP.
發(fā)射器密封在防水外罩內(nèi),內(nèi)部有電子回路用來發(fā)射無線電信號的裝置,整合在無線標(biāo)簽內(nèi),內(nèi)部有紐扣電池供電,并配置天線,然后用樹脂將其密封。
TW-3、TW-5發(fā)射器(鋰紐扣電池)
頻率波段 | 138-230MHz |
頻道間隔 | 名義上10KHz,或用戶 |
校正誤差 | <±5KHz(名義上),<1KHz(特殊定制) |
溫度誤差 | <±10ppm(約±1.5KHz)超過溫度和電壓范圍時 |
年漂移 | <±3ppm/year(約0.5KHz每年) |
溫度 | -20℃…-50℃(引起頻率誤差) |
工作溫度 | -40℃…60℃ |
電壓 | 2.7V-3.7V |
天線類型 | 鞭狀或環(huán)狀(根據(jù)應(yīng)用情況) |
電源消耗 | 1mW所要的頻率,<250nW其他頻率 |
適合的電池 | 鋰錳電池(3V);鋰亞硫酰氯電池(3.5V)(推薦);氧化銀電池(2個,3V),或其他電池 |
重量 | 1.5-1.8g |
規(guī)格 | 15×11×10mm,20×11×3mm |
脈沖參數(shù) | 脈沖率:20-120脈沖/分鐘 間隔時間:3-0.5秒 脈沖時間:5-50ms 電池:典型3.7mA(后臺2-3μA) |
TW-4發(fā)射器(氧化銀紐扣電池)
頻率波段 | 138-230MHz |
頻道間隔 | 名義上10KHz,或用戶 |
校正誤差 | <±5KHz(名義上),<1KHz(特殊定制) |
溫度誤差 | <±10ppm(約±1.5KHz)超過溫度和電壓范圍時 |
年漂移 | <±3ppm/year(約0.5KHz每年) |
溫度 | -20℃…-50℃(引起頻率誤差) |
工作溫度 | -40℃…60℃ |
電壓 | 0.9V-1.6V |
天線類型 | 鞭狀或環(huán)狀(根據(jù)應(yīng)用情況) |
電源消耗 | 0.5mW所要的頻率; <4nW(41-68MHz, 87.5-118MHz, 162-230MHz, 470-862MHz); <250nW(其他頻率) |
適合的電池 | 氧化銀電池(2個,3V)或其他電池 |
重量 | 0.6-0.8g |
規(guī)格 | 10×8×6mm |
脈沖參數(shù) | 脈沖率:20-120脈沖/分鐘 間隔時間:3-0.5秒 脈沖時間:5-50ms 電池:典型2mA(后臺2-3μA) |
3.PIP發(fā)射器(氧化銀紐扣電池)
頻率波段 | 138.200-173.99MHz |
頻道間隔 | 名義上10KHz,或用戶 |
校正誤差 | <±5KHz(名義上),<1KHz(特殊定制) |
溫度誤差 | <±10ppm(約±1.5KHz)超過溫度和電壓范圍時 |
年漂移 | <±3ppm/year(約0.5KHz每年) |
溫度 | -20℃…-50℃(引起頻率誤差) |
工作溫度 | -40℃…60℃ |
電壓 | 0.9V-1.6V |
天線類型 | 鞭狀或環(huán)狀(根據(jù)應(yīng)用情況) |
電源消耗 | 0.5mW所要的頻率; <4nW(41-68MHz, 87.5-118MHz, 162-230MHz, 470-862MHz); <250nW(其他頻率) |
適合的電池 | 氧化銀電池(1.5V),不是所有電池都適用于此發(fā)射器 |
重量 | 0.4g |
規(guī)格 | 7×7×4mm |
脈沖參數(shù) | 脈沖率:20-120脈沖/分鐘,步進10脈沖/分鐘 脈沖時間:5-50ms 耗電:典型2mA(后臺2-3μA) |
相關(guān)產(chǎn)品