服務熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1542
更新時間:2023-07-02
簡要描述:
MSM多參數(shù)水質(zhì)檢測儀記錄地下水和地表水水質(zhì)參數(shù)的緊湊單元;集成數(shù)據(jù)記錄器;基于4電池集成電源;
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
MSM多參數(shù)水質(zhì)檢測儀應用/功能:
·記錄地下水和地表水水質(zhì)參數(shù)的緊湊單元;
·集成數(shù)據(jù)記錄器;
·基于4電池集成電源;
·工業(yè)標準級傳感器;
·可固定和移動運行;
MSM多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
技術(shù)規(guī)格:
數(shù)據(jù)記錄器 | |
尺寸 | 直徑:89mm,長度690mm |
介質(zhì)材料 | 不銹鋼;聚甲醛;PUR,EPDM,NBR,PE、傳感器材料 |
數(shù)據(jù)記錄器內(nèi)存 | 1GB內(nèi)存 |
采樣時間 | 10s-24h,報警狀態(tài)下采樣時間會自動變化 |
報警功能 | 可檢測高達2各參數(shù) |
電源 | 四個L91 1.5V-3AH鋰電池或蓄電池 |
功耗 | 待機0.1mA,測量10秒200mA,數(shù)據(jù)傳輸200mA |
接口/配置 | USB/通過SENSOlog軟件進行配置 |
傳感器 | |
壓力傳感器 | 測量范圍:800-6100mbar |
溫度傳感器 | 測量范圍: 0-50℃,分辨率:0.04℃,精度:0.1℃ |
電導率傳感器 | 測量范圍:0-20mS/cm,分辨率:1µS/cm |
PH | 測量范圍:1-14,分辨率pH=0.02 |
氧化還原電位(OPR) | 測量范圍:-2000-2000mv,分辨率:1mv |
氯離子 | pCl=0 … 5 (0.35 … 35,000 mg/L), 分辨率 ΔpCl = 0.02 |
硝酸鹽 | pNO3- = 0 … 5 (0.62 … 62,000 mg/L), 分辨率 ΔpNO3- = 0.02 |
銨 | pNH4+ = 0 … 5 (0.18 … 18,000 mg/L),分辨率 ΔpNH4+ = 0.02 |
二氧化碳 | CO2 = 2 … 1000 mg/L, 分辨率 pCO2 = 0.02 |
溶解氧 | 0-20mg/l,分辨率 0.05 mg/L |
濁度 | 0 - 2500 NTU/FTU |
配置 | |
傳感器 | 包括壓力和溫度多測量6個參數(shù) |
適用溫度 | 0-50℃,可根據(jù)要求擴大適用溫度范圍 |