服務熱線
13301837523
產品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1071
更新時間:2023-07-02
簡要描述:
SENSOdive 多參數水質測量儀測量地下水和地表水水質;集成數據記錄器;基于4電池集成電源;工業(yè)標準級傳感器;
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè),能源,建材 |
SENSOdive 多參數水質測量儀應用/功能:
·地下水和地表水水質參數測量儀;
·集成數據記錄器;
·基于4電池集成電源;
·工業(yè)標準級傳感器;
SENSOdive 多參數水質測量儀技術參數:
數據記錄器 | |
尺寸 | 直徑:48mm,長度900mm |
介質材料 | 不銹鋼;聚甲醛;PUR,EPDM,NBR,PE、傳感器材料 |
數據記錄器內存 | 1GB內存 |
采樣時間 | 10s-24h,報警狀態(tài)下采樣時間會自動變化 |
報警功能 | 可監(jiān)測高達2個參數 |
電源 | 四個L91 1.5V-3AH鋰電池或蓄電池 |
功耗 | 待機0.1mA,測量10秒200mA,數據傳輸200mA |
接口/配置 | USB/通過軟件sensolog操作配置 |
傳感器 | |
壓力傳感器 | 測量范圍:800-6100mbar |
溫度傳感器 | 測量范圍: 0-50℃,分辨率:0.04℃,精度:0.1℃ |
電導率傳感器 | 測量范圍:0-20mS/cm,分辨率:1µS/cm |
PH | 測量范圍:1-14,分辨率ΔpH = 0.020.02 |
氧化還原電位(OPR) | 測量范圍:-2000-2000mv,分辨率:1mv |
pH / ORP組合式傳感器 | 測量范圍:1-14,-2000-2000mv |
溶解氧 | 0-20mg/l,分辨率 0.05 mg/L |
氯離子 | pCl=0 … 5 (0.35 … 35,000 mg/L), 分辨率 ΔpCl- = 0.02 |
硝酸鹽 | pNO3- = 0 … 5 (0.62 … 62,000 mg/L), 分辨率 ΔpNO3- = 0.02 |
銨 | pNH4+ = 0 … 5 (0.18 … 18,000 mg/L),分辨率 ΔpNH4+ = 0.02 |
配置 | |
傳感器 | 包括壓力和溫度,多可同時測量6個參數 |
適用溫度 | 0-50℃,可根據要求擴大適用溫度范圍 |